Aprašymas
OXYGEN X-Air C250 vėdinimo įrenginys su rekuperacija
-
Išmanusis WiFi valdiklis
-
Dešininė, arba kairinė montavimo orientacija – pasirenkama užsakant
-
Net 5 vidiniai temperatūros ir drėgmės jutikliai
-
Higieniškas ir efektyvus plokštelinis, priešpriešinių srautų, šilumokaitis
-
Vidinis, ekonomiškas 800W PTC pašildytuvas
-
Tinkamas gyvenamosioms patalpoms iki 120 kv.m. vėdinti
a) | Prekės ženklas | OXYGEN | |
b) | Modelio žymuo | X-Air C250 | |
c) | Savitasis energijos suvartojimas (SEC), SEC klasė | A | |
Šiltas klimatas | kWh/m2.a | -17.0 | |
Vidutinis klimatas | kWh/m2.a | -41.1 | |
Šaltas klimatas | kWh/m2.a | -78.7 | |
d) | Vėdinimo įrenginio tipologija | Dvikryptis, gyvenamųjų patalpų | |
e) | Įmontuotos ar numatytos imontuoti pavaros tipas | Kintamo greičio | |
f) | Šilumos atgavimo sistema | Rekuperacinė | |
g) | Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas | % | 80.3 |
h) | Didžiausias srautas | m3/h | 243 |
i) | Ventiliatoriaus pavaros elektrinė iėjimo galia esant didžiausiam srautui | W | 106 |
j) | Garso galios lygis (LWA) | 49 | |
k) | Atskaitos srautas | m3/s | 0.0473 |
l) | Atskaitos slėgio skirtumas | Pa | 50 |
m) | Savitoji įėjimo galia (SPI) | W/(m3/h) | 0.253 |
n) | Valdiklio faktorius | 0.65 | |
Valdymo tipologija | Vietinis paklausos valdiklis | ||
o) | Nuotėkio lygis | ||
Vidinis | % | 2.31 | |
Išorinis | % | 1.16 | |
q) | Vizualinio įspėjimo dėl filtro keitimo aprašymas | žr. montavimo ir eksploatavimo vadovą | |
s) | Interneto adresas, kuriuo galima rasti išardymo instrukcijas | www.oxygen.lt | |
v) | Metinis suvartojamos elektros energijos kiekis | ||
Šiltas klimatas | kWh/m2.a | 1.3 | |
Vidutinis klimatas | kWh/m2.a | 1.8 | |
Šaltas klimatas | kWh/m2.a | 7.2 | |
w) | Metinis sutaupytos šildymo energijos kiekis | ||
Šiltas klimatas | kWh/a | 20.3 | |
Vidutinis klimatas | kWh/a | 44.9 | |
Šaltas klimatas | kWh/a | 87.9 |
Parsisiųsdamas, ar naudodamas valdymo programėlę, ar OXYGEN išmanųjį WiFi valdiklį, vartotojas sutinka, kad UAB “Šviežias oras” rinktų nuasmenintus vėdinimo įrenginio naudojimo duomenis, kaip aprašyta privatumo sąlygose.